Topper / alimento complementario para perros adultos
| Producto | NUTRICAN (topper / alimento complementario) |
| Especie / etapa | Perros adultos (mantenimiento) |
| Presentación | Bolsa al vacío de 250 g |
| Conservación | Congelado (-18 °C) o refrigerado (2 °C a 4 °C) |
Carne de muslo y pierna de pollo (deshuesada), zucchini, zanahoria, brócoli, ejote, espinaca, cilantro y polvo de cáscara de huevo (carbonato de calcio orgánico).
| Componente | Base húmeda | Materia seca (100 %) |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 7.7 % | 48.5 % |
| Grasa cruda (mín.) | 1.8 % | 11.3 % |
| Fibra cruda (máx.) | 0.4 % | 2.5 % |
| Humedad (máx.) | 84.1 % | 0.0 % |
| Calcio (Ca) | 0.27 % | 1.7 % |
| Fósforo (P) | 0.21 % | 1.3 % |
| Relación Ca : P | 1.3 : 1 | 1.3 : 1 |
Energía: 65.2 kcal / 100 g (163 kcal por bolsa de 250 g).
| Peso del perro | Nutrican | Concentrado |
|---|---|---|
| Pequeños (< 7 kg) | 1/2 bolsa/día (125 g) | 85 % de su ración |
| Medianos (7–18 kg) | 1 bolsa/día (250 g) | 80 % de su ración |
| Grandes (> 18 kg) | 1 a 2 bolsas/día (250–500 g) | concentrado base |